放課後等デイサービスの基本報酬には4つの区分があります。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、放課後等デイサービスの基本報酬の区分について解説します。
1,放課後等デイサービスの基本報酬の区分の体系図

重症心身障害児、共生型、基準該当型は特殊なケースで、最多は網掛けについている“一般的な”放課後等デイサービス事業所です。
こんな時はどうなる?
1 卒業後の春休み期間中に利用した場合は、“休業日”の区分になります。
2 別の学校に通う利用者が1つの事業所にいるときは、各々の利用者が通う学校が休業日であるかどうか、で“休業日”の区分になるか、“授業終了後”の区分になるかが決まります。
2,“一般的な”放課後等デイサービス事業所の報酬

- すでに開業中及び2026年5月までに開業の事業所 (単位)
| 定員 | 医療的ケア区分 | ||||
| 区分3 | 区分2 | 区分1 | なし | ||
| 時間区分1 | 〜10人 | 2591 | 1583 | 1247 | 574 |
| 11人〜20人 | 2399 | 1391 | 1055 | 382 | |
| 21人〜 | 2304 | 1296 | 960 | 287 | |
| 時間区分2 | 〜10人 | 2627 | 1618 | 1282 | 609 |
| 11人〜20人 | 2423 | 1414 | 1078 | 406 | |
| 21人〜 | 2322 | 1313 | 977 | 305 | |
| 時間区分3 | 〜10人 | 2683 | 1674 | 1339 | 666 |
| 11人〜20人 | 2461 | 1452 | 1116 | 443 | |
| 21人〜 | 2361 | 1352 | 1016 | 343 | |
- 2026年6月以降に開業の事業所 (単位)
| 定員 | 医療的ケア区分 | ||||
| 区分3 | 区分2 | 区分1 | なし | ||
| 時間区分1 | 〜10人 | 2544 | 1555 | 1225 | 564 |
| 11人〜20人 | 2356 | 1366 | 1036 | 375 | |
| 21人〜 | 2263 | 1273 | 943 | 282 | |
| 時間区分2 | 〜10人 | 2585 | 1589 | 1259 | 598 |
| 11人〜20人 | 2379 | 1389 | 1059 | 399 | |
| 21人〜 | 2281 | 1289 | 959 | 300 | |
| 時間区分3 | 〜10人 | 2635 | 1644 | 1315 | 654 |
| 11人〜20人 | 2417 | 1426 | 1096 | 435 | |
| 21人〜 | 2319 | 1328 | 998 | 337 | |
当事務所では、Zoomでの30分無料相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

