児童発達支援センターとして指定されると、一般企業の売上に当たる基本報酬が国から支給されます。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、児童発達支援センターの基本報酬についてわかりやすく解説します。
児童発達支援センターの基本報酬

利用時間、定員数、医療的ケア児(※1)の有無、医療的ケアスコア(※2)によって報酬が変わります。
児童発達支援センターは、児童発達支援事業所よりも規模が大きく、地域の拠点的役割を果たします。
| 利用時間区分 | 医療的ケア児(※1)/医療的ケア児以外 | 医療的ケアスコア(※2) | 児童発達支援(児童発達支援センターの場合)の基本報酬(1日当たり) | ||||||
| 定員30名まで | 定員31〜40名 | 定員41〜50名 | 定員51〜60名 | 定員61〜70名 | 定員71〜80名 | 定員81名〜 | |||
| ①30分以上
~90分以下 |
医療的ケア児 | 32点以上 | 3,136単位 | 3,061単位 | 2,991単位 | 2,924単位 | 2,897単位 | 2,873単位 | 2,849単位 |
| 16点以上 | 2,120単位 | 2,045単位 | 1,975単位 | 1,909単位 | 1,881単位 | 1,857単位 | 1,833単位 | ||
| 3点以上 | 1,782単位 | 1,706単位 | 1,636単位 | 1,570単位 | 1,543単位 | 1,519単位 | 1,495単位 | ||
| 医療的ケア児以外 | 1,104単位 | 1,029単位 | 959単位 | 893単位 | 866単位 | 841単位 | 817単位 | ||
| ②90分超
~180分以下 |
医療的ケア児 | 32点以上 | 3,163単位 | 3,085単位 | 3,013単位 | 2,945単位 | 2,918単位 | 2,893単位 | 2,868単位 |
| 16点以上 | 2,147単位 | 2,069単位 | 1,997単位 | 1,929単位 | 1,902単位 | 1,877単位 | 1,852単位 | ||
| 3点以上 | 1,808単位 | 1,731単位 | 1,659単位 | 1,591単位 | 1,563単位 | 1,538単位 | 1,514単位 | ||
| 医療的ケア児以外 | 1,131単位 | 1,053単位 | 981単位 | 913単位 | 886単位 | 861単位 | 836単位 | ||
| ③180分超
~540分以下 |
医療的ケア児 | 32点以上 | 3,215単位 | 3,134単位 | 3,059単位 | 2,987単位 | 2,958単位 | 2,932単位 | 2,906単位 |
| 16点以上 | 2,199単位 | 2,118単位 | 2,043単位 | 1,971単位 | 1,942単位 | 1,916単位 | 1,890単位 | ||
| 3点以上 | 1,861単位 | 1,780単位 | 1,704単位 | 1,633単位 | 1,604単位 | 1,578単位 | 1,551単位 | ||
| 医療的ケア児以外 | 1,184単位 | 1,102単位 | 1,027単位 | 955単位 | 926単位 | 900単位 | 874単位 | ||
※1:医学の進歩を背景として、NICU(新生児特定集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。スコアが大きいほど程度が重い。
※2:医療的ケアスコアは下表参照
(厚生労働省のHPより)
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

